Beograd |

početak | rss | favorites | pošalji stranu | štampaj | english english

Univerzal Banka A.D. Beograd

  • O nama
    • Lična karta
    • Istorijat
    • Organi banke
    • Akcionari
    • Izveštaji
    • Kontakt
    • Knjiga utisaka
    • Lokacije
    • Korisno
  • Rad sa stanovništvom
    • Tekući računi
    • Krediti
    • Štednja
    • Platne kartice
    • Sefovi
    • Doznake
    • Elektronsko bankarstvo
    • Za penzionere
  • Rad sa privredom
    • Platni promet
    • Plasmani
    • Devizno poslovanje
    • Depoziti
    • Elektronsko bankarstvo
    • HOV
  • Vesti
    • Novosti
    • Zaposlenje
    • Oglasi
    • Kursna lista
    • Linkovi
  • lokacije
  • mapa
  • dokumenti
  • linkovi
Univerzal Banka Beograd

Vesti

  • Novosti
  • Zaposlenje
  • Oglasi
  • Kursna lista
  • Linkovi
  • Naslovna
  • Vesti
  • Kursna lista

Kursna lista UBB

Petak, 17.5.2013.

Valuta Paritet Kupovni Srednji Prodajni Promena
36 AUD 1 82.4684 83.8946 84.9013 -1.277%
124 CAD 1 82.7634 84.1947 85.2050 -0.538%
756 CHF 1 87.4341 88.9462 90.0136 -0.117%
208 DKK 1 14.5927 14.8451 15.0232 -0.093%
978 EUR 1 109.3125 110.6402 111.9679 -0.117%
826 GBP 1 128.9228 131.1524 132.7262 0.108%
392 JPY 100 82.6313 84.0603 85.0690 -0.133%
578 NOK 1 14.4673 14.7175 14.8941 0.119%
752 SEK 1 12.6566 12.8755 13.0300 -0.129%
840 USD 1 84.9557 85.9876 87.0195 -0.040%
Valuta Paritet Kupovni Srednji Prodajni Promena
40 ATS 1 - 8.0405 - -0.118%
36 AUD 1 82.4684 83.8946 84.9013 -1.277%
977 BAM 1 - 56.5694 - -0.118%
56 BEF 100 - 274.2699 - -0.117%
124 CAD 1 82.7634 84.1947 85.2050 -0.538%
756 CHF 1 87.4341 88.9462 90.0136 -0.117%
203 CZK 1 - 4.2487 - 0.035%
280 DEM 1 - 56.5694 - -0.118%
208 DKK 1 14.5927 14.8451 15.0232 -0.093%
724 ESP 100 - 66.4961 - -0.118%
978 EUR 1 109.3125 110.6402 111.9679 -0.117%
246 FIM 1 - 18.6083 - -0.118%
250 FRF 1 - 16.8670 - -0.117%
826 GBP 1 128.9228 131.1524 132.7262 0.108%
300 GRD 100 - 32.4696 - -0.117%
191 HRK 1 - 14.6058 - -0.328%
348 HUF 100 - 37.9126 - -0.052%
372 IEP 1 - 140.4841 - -0.117%
380 ITL 100 - 5.7141 - -0.117%
392 JPY 100 82.6313 84.0603 85.0690 -0.133%
414 KWD 1 - 300.3263 - -0.009%
442 LUF 100 - 274.2699 - -0.117%
578 NOK 1 14.4673 14.7175 14.8941 0.119%
985 PLN 1 - 26.4241 - -0.112%
620 PTE 100 - 55.1871 - -0.117%
643 RUB 1 - 2.7372 - 0.143%
752 SEK 1 12.6566 12.8755 13.0300 -0.129%
840 USD 1 84.9557 85.9876 87.0195 -0.040%
Više valuta

Konvertor valuta

   
* po srednjem kursu NBS
naslovna | o nama | rad sa stanovništvom | rad sa privredom | vesti
  • english
  • lokacije
  • mapa
  • dokumenti
  • linkovi

INFORMACIJE 0800 10 20 12 (Besplatan poziv)
©Copyright: Univerzal banka a.d. Beograd, Francuska 29, 11000 Beograd, office@ubbad.rs