Beograd |
| Vrsta kredita | Stambeni kredit sa deviznom klauzulom za kupovinu/izgradnju nepokretnosti |
| Valuta | EUR |
| Kriterijum indeksacije | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS |
| Iznos kredita | 30.000 EUR |
| Rok otplate | 240 meseci |
| Kamatna stopa (godišnja) | 9,50%, fiksna |
| Anuitet (mesečni) | 272,12 EUR |
| Naknada za obradu i praćenje kredita* | 300,00 EUR |
| Troškovi Kreditnog biroa* | 205,00 RSD |
| Troškovi menica* | 200,00 RSD |
| Procena vrednosti nepokretnosti* | 100,00 EUR |
| Osiguranje nepokretnosti (godišnja)* | 40,00 EUR |
| Overa založne izjave* | 550,00 RSD |
| Upis hipoteke* | 0,2% od iznosa kredita (60,00 EUR) + 8.000,00 RSD |
| Izdavanje liste nepokretnosti* | 10,00 EUR |
| EKS | 10,12% |
*Troškovi koji padaju na teret korisnika poznati su u trenutku objave i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS).
| Vrsta kredita | Stambeni kredit u dinarima za kupovinu/izgradnju nepokretnosti |
| Valuta | RSD |
| Iznos kredita | 3.000.000,00 RSD |
| Rok otplate | 84 meseca |
| Kamatna stopa (godišnja) | 22,00%, fiksna |
| Anuitet (mesečni) | 66.660,52 RSD |
| Naknada za obradu i praćenje kredita* | 30.000,00 RSD |
| Troškovi Kreditnog biroa* | 205,00 RSD |
| Troškovi menica* | 200,00 RSD |
| Procena vrednosti nepokretnosti* | 100,00 EUR |
| Osiguranje nepokretnosti (godišnja)* | 40,00 EUR |
| Overa založne izjave* | 550,00 RSD |
| Upis hipoteke* | 0,2% od iznosa kredita (6.000 RSD) + 8.000,00 RSD |
| Izdavanje liste nepokretnosti* | 10,00 EUR |
| EKS | 23,11% |
*Troškovi koji padaju na teret korisnika poznati su u trenutku objave i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS).
| Vrsta kredita | Stambeni kredit sa deviznom klauzulom za rekonstrukciju i adaptaciju |
| Valuta | EUR |
| Kriterijum indeksacije | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS |
| Iznos kredita | 20.000,00 EUR |
| Rok otplate | 120 meseci |
| Kamatna stopa (godišnja) | 8,50%, fiksna |
| Anuitet (mesečni) | 244,42 EUR |
| Naknada za obradu i praćenje kredita* | 200,00 EUR |
| Troškovi Kreditnog biroa* | 205,00 RSD |
| Troškovi menica* | 200,00 RSD |
| Procena vrednosti nepokretnosti* | 100,00 EUR |
| Osiguranje nepokretnosti (godišnja)* | 40,00 EUR |
| Overa založne izjave* | 550,00 RSD |
| Upis hipoteke* | 0,2% od iznosa kredita (40,00 EUR) + 8.000,00 RSD |
| Izdavanje liste nepokretnosti* | 10,00 EUR |
| EKS | 9,64% |
*Troškovi koji padaju na teret korisnika poznati su u trenutku objave i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS).
Banka ima u ponudi i kredite za kupovinu i adaptaciju poslovnog prostora.
Posetite nasU slučaju potrebe za dodatnim informacijama, posetite nas u nekoj od naših ekspozitura ili nas kontaktirajte na broj telefona 011/2022 697.
Izračunajte svoju ratuU zavisnosti od željenog iznosa i perioda otplate, iskoristite kreditni kalkulator da izračunate svoju ratu.
| CHF | 87.43 | 88.95 | 90.01 |
| EUR | 109.31 | 110.64 | 111.97 |
| USD | 84.96 | 85.99 | 87.02 |