Beograd |
Dinarski krediti za kupovinu novih automobila
Sredstva obezbeđenja
- blanko menice
- zaloga
- polisa osiguranja
Reprezentativni primer:
| Vrsta kredita | Dugoročni dinarski kredit za kupovinu novih automobila bez depozita/učešća |
| Valuta | RSD |
| Iznos kredita | 950.000,00 RSD |
| Rok otplate | 84 meseca |
| Kamatna stopa (godišnja) | 17,50%, fiksna |
| Anuitet (mesečni) | 19.005,77 RSD |
| Naknada za obradu i praćenje kredita* | 9.500,00 RSD |
| Troškovi Kreditnog biroa* | 205,00 RSD |
| Troškovi menica* | 200,00 RSD |
| EKS | 17,93% |
* Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u trenutku objave i ulaze u obračun efektivne kamatne stope.
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanja su: kasko osiguranje, overa založne izjave i upis založnog prava u APR.
Valutni (EUR) krediti za kupovinu novih automobila, traktora, poljoprivrednih mašina i drugih motornih vozila
Sredstva obezbeđenja
- blanko menice
- zaloga
- polisa osiguranja za nove automobile
- za traktore i druge poljoprivredne mašine ručna zaloga na robu, a moguća je hipoteka u min. iznosu u visini kredita koja umanjuje iznos godišnje kamatne stope za 1,5pp
Reprezentativni primer:
| Vrsta kredita | Dugoročni kredit za kupovinu novih automobila na bazi valutne klauzule, sa 30% učešća |
| Valuta | EUR |
| Kriterijum indeksacije | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS |
| Iznos kredita | 10.000,00 EUR |
| Rok otplate | 84 meseca |
| Kamatna stopa (godišnja) | 9,50%, fiksna |
| Učešće | 3.000,00 EUR |
| Anuitet (mesečni) | 161,49 EUR |
| Naknada za obradu i praćenje kredita* | 100 EUR |
| Troškovi Kreditnog biroa* | 205,00 RSD |
| Troškovi menica* | 200,00 RSD |
| EKS | 9,86% |
* Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u trenutku objave i ulaze u obračun efektivne kamatne stope.
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanja su: kasko osiguranje, overa založne izjave i upis založnog prava u APR.
Dinarski krediti za polovne automobile
Sredstva obezbeđenja
- blanko menice
- zaloga
- opciono polisa kasko osiguranja (umanjuje iznos god. kamatne stope za 1,5pp)
| Vrsta kredita | Dugoročni dinarski kredit za kupovinu automobila bez depozita/učešća |
| Valuta | RSD |
| Iznos kredita | 950.000,00 RSD |
| Rok otplate | 60 meseci |
| Kamatna stopa (godišnja) | 21,00%, fiksna |
| Anuitet (mesečni) | 24.769,66 RSD |
| Naknada za obradu i praćenje kredita* | 19.000,00 RSD |
| Troškovi Kreditnog biroa* | 205,00 RSD |
| Troškovi menica* | 200,00 RSD |
| EKS | 22,15% |
* Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u trenutku objave i ulaze u obračun efektivne kamatne stope.
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanja su: kasko osiguranje, overa založne izjave i upis založnog prava u APR.
Valutni (EUR) krediti za polovne automobile
Sredstva obezbeđenja
- blanko menice
- zaloga
- opciono polisa kasko osiguranja (umanjuje iznos god. kamatne stope za 1,5pp)
| Vrsta kredita | Dugoročni kredit sa valutnom klauzulom za kupovinu polovnih automobila na bazi 30% učešća |
| Valuta | EUR |
| Kriterijum indeksacije | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS |
| Iznos kredita | 10.000,00 EUR |
| Rok otplate | 60 meseci |
| Kamatna stopa (godišnja) | 10,30%, fiksna |
| Učešće | 3.000 EUR |
| Anuitet (mesečni) | 211,76 EUR |
| Naknada za obradu i praćenje kredita* | 200 EUR |
| Troškovi Kreditnog biroa* | 205,00 RSD |
| Troškovi menica* | 200,00 RSD |
| EKS | 11,28% |
* Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u trenutku objave i ulaze u obračun efektivne kamatne stope.
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanja su: kasko osiguranje, overa založne izjave i upis založnog prava u APR.
Posetite nasU slučaju potrebe za dodatnim informacijama, posetite nas u nekoj od naših ekspozitura ili nas kontaktirajte na broj telefona 011/2022 697.
Izračunajte svoju ratuU zavisnosti od željenog iznosa i perioda otplate, iskoristite kreditni kalkulator da izračunate svoju ratu.
| CHF | 87.24 | 88.74 | 89.81 |
| EUR | 109.40 | 110.73 | 112.05 |
| USD | 84.86 | 85.89 | 86.92 |